Leonie, Steffan und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen Rabenhorst Modehaus weiter.
Herren Cargoshorts mit Taschen und verstellbarem Bund für Sommer
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sarah Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von Rabenhorst Modehaus und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Praktische Shorts für warme Sommertage mit vielseitiger Ausstattung
Diese Herren-Cargoshorts haben eine lockere Form und sind für den Einsatz bei sommerlichen Temperaturen geeignet. Mit verstellbarem Bund und mehreren Taschen stellen sie eine funktionale Option für Alltag und Freizeit dar.
Warum sind diese Cargoshorts so besonders?
-
Lockere Form: Knieumspielende Länge mit geradem Schnitt
-
Anpassbarer Bund: Der verstellbare Bund ermöglicht unterschiedliche Taillenweiten
-
Strukturiertes Material: Gewebe mit feiner Oberflächenstruktur, passend für wärmere Wetterlagen
-
Vielseitige Taschen: Mehrere Taschen mit Klappen- und Reißverschluss zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände
-
Verstärkte Nähte: Mit Gürtelschlaufen und stabiler Verarbeitung für den Alltag
| Größe | Taille (cm) | Hüftum (cm) | Hosen (cm) | Beinum (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 75 | 104 | 66 | 29.5 |
| 30 | 77.5 | 108 | 67 | 30 |
| 31 | 80.5 | 109 | 68 | 30.5 |
| 32 | 84 | 110 | 69 | 31 |
| 34 | 89 | 116 | 69 | 31 |
| 36 | 94 | 118 | 71 | 32.5 |
| 38 | 99 | 120 | 71 | 32.5 |
| 40 | 104 | 122 | 72 | 33 |
| 42 | 108 | 126 | 72 | 33 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Rabenhorst Modehaus Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Rabenhorst Modehaus – Stil, der inspiriert und begeistert
Im Rabenhorst Modehaus erwartet Sie Mode, die mehr ist als nur Bekleidung – sie ist Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Unsere ausgewählten Kollektionen vereinen klassische Eleganz mit modernen Elementen und unterstreichen Ihren individuellen Stil mit Raffinesse und Charakter.
Wir glauben daran, dass Mode eine Form von Kunst ist – ein Zusammenspiel aus edlen Stoffen, nachhaltiger Fertigung und handwerklicher Perfektion. Mit viel Liebe zum Detail entstehen bei uns Designs, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch ein besonderes Trageerlebnis bieten.
Ob für den eleganten Alltag oder einen besonderen Anlass – das Rabenhorst Modehaus begleitet Sie mit exklusiven Looks, die Ihre Ausstrahlung stilvoll in Szene setzen. Unser kompetentes Team berät Sie mit Gespür und Hingabe, damit Sie Mode finden, die Ihre Einzigartigkeit zum Leuchten bringt.
Rabenhorst Modehaus steht für mehr als Mode – es steht für ein Lebensgefühl. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie ein Einkaufserlebnis, das bleibenden Eindruck hinterlässt.

Shopname: Rabenhorst Modehaus
Adresse: Doctor Ariensstraat 41, 7071 AJ Ulft, Niederlande
E-Mail: info@Rabenhorstmodehaus.de
Telefon: +31626780925
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr